Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | United Energy, a.s.IČO: 27309959 |
|---|---|
| Teplárenská 2 434 03 Most okres Most kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320605105 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Milan Boháček |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 07.12.2006 |
| Den vzniku oprávnění | 07.12.2006 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 107.790 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 22.164 | 12.130 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320605105
|
Evidenční číslo: 2
Litoměřice
412 01 Litoměřice,
Litoměřice,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 44.890 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 12.552 | 9.171 |
|
Evidenční číslo: 4
Litvínov
436 01 Litvínov,
Litvínov,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 2.403 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 5
Výtopna Louny
440 01 Louny,
Louny,
okres Louny,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 7.209 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 7
NTL Kotelna K2B
440 01 Louny,
Citolibská,
okres Louny,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.170 |
|
Evidenční číslo: 8
NTL Kotelna K3C
440 01 Louny,
U stadionu,
okres Louny,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.090 |
|
Evidenční číslo: 9
NTL Kotelna K4D
440 01 Louny,
Tyršovo náměstí,
okres Louny,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.699 |