Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 18.09.2026 14:07:18
| Držitel licence | ČEZ Teplárenská, a.s.IČO: 27309941 |
|---|---|
| Duhová 1444/2 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320605110 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jakub Kutík |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 07.12.2006 |
| Den vzniku oprávnění | 07.12.2006 |
| Verze licence | 35 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2 158.490 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 227.089 | 232.759 | 149.296 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320605110
|
Evidenční číslo: 1
Výtopna Proboštov - napaječ ELE
417 12 Proboštov,
Kpt. Jaroše 534,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ledvice | 679844 | Ledvice | |
| Proboštov u Teplic | 733105 | Proboštov | |
| Teplice | 766003 | Teplice | |
| Teplice-Řetenice | 766135 | Teplice | |
| Prosetice | 766208 | Proboštov | |
| Teplice-Trnovany | 766259 | Teplice | |
| Nová Ves u Teplic | 911780 | Teplice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 144.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 33.571 | 11.127 | 20.002 |
|
Evidenční číslo: 2
Chomutov
430 01 Chomutov,
Chomutov,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Černovice u Chomutova | 620599 | Černovice | |
| Chomutov I | 652458 | Chomutov | |
| Chomutov II | 652636 | Chomutov | |
| Jirkov | 660761 | Jirkov | |
| Březenec | 660809 | Jirkov | |
| Prunéřov | 661864 | Kadaň | |
| Ahníkov | 691003 | Málkov | |
| Málkov u Chomutova | 691011 | Málkov | |
| Zelená | 691038 | Málkov | |
| Otvice | 716961 | Otvice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 341.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 67.662 | 9.300 |
|
Evidenční číslo: 3
Klášterec nad Ohří
43151 Klášterec nad Ohří,
Klášterec nad Ohří,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prunéřov | 661864 | Kadaň | |
| Klášterec nad Ohří | 665622 | Klášterec nad Ohří | |
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Mikulovice u Vernéřova | 694355 | Klášterec nad Ohří | |
| Vernéřov | 780227 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 67.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 13.466 | 0.264 |
|
Evidenční číslo: 4
Kadaň
43201 Kadaň,
Kadaň,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kadaň | 661686 | Kadaň | |
| Bystřice u Kadaně | 661899 | Kadaň | |
| Tušimice | 771899 | Kadaň | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 67.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 8.477 | 0.578 |
|
Evidenční číslo: 34
Výtopna PP1 - záložní zdroj
41801 Bílina,
Fügnerova 266,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílina | 604208 | Bílina | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 9.450 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.531 |
|
Evidenční číslo: 35
Výtopna PP2 - záložní zdroj
41801 Bílina,
Jižní 334,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílina | 604208 | Bílina | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.520 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.552 |
|
Evidenční číslo: 36
Napaječ ELE - Bílina
41801 Bílina,
Bílina,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílina | 604208 | Bílina | |
| Ledvice | 679844 | Ledvice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 26.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 4.835 | 8.674 | 6.901 |
|
Evidenční číslo: 43
Elektrárna Hodonín
695 01 Hodonín,
U Elektrárny 3030/1,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodonín | 640417 | Hodonín | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 250.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 14.252 | 9.709 | 10.445 |
|
Evidenční číslo: 44
Elektrárna Poříčí
541 03 Trutnov,
Kladská 466,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohuslavice nad Úpou | 606553 | Trutnov | |
| Horní Maršov | 643483 | Horní Maršov | |
| Maršov III | 643491 | Horní Maršov | |
| Chvaleč | 654922 | Chvaleč | |
| Černá Hora v Krkonoších | 657212 | Janské Lázně | |
| Janské Lázně | 657239 | Janské Lázně | |
| Bezděkov u Trutnova | 681229 | Trutnov | |
| Lhota u Trutnova | 681237 | Trutnov | |
| Kalná Voda | 696790 | Mladé Buky | |
| Mladé Buky | 696803 | Mladé Buky | |
| Radvanice v Čechách | 738832 | Radvanice | |
| Slavětín u Radvanic | 738841 | Radvanice | |
| Suchovršice | 759309 | Suchovršice | |
| Maršov II | 761087 | Svoboda nad Úpou | |
| Svoboda nad Úpou | 761095 | Svoboda nad Úpou | |
| Maršov I | 761109 | Svoboda nad Úpou | |
| Trutnov | 769029 | Trutnov | |
| Dolní Staré Město | 769134 | Trutnov | |
| Horní Staré Město | 769151 | Trutnov | |
| Poříčí u Trutnova | 769223 | Trutnov | |
| Úpice | 774651 | Úpice | |
| Voletiny | 784877 | Trutnov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 296.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 47.966 | 51.736 | 50.323 |
|
Evidenční číslo: 46
Elektrárna Dětmarovice
735 71 Dětmarovice,
Dětmarovice 1202,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dětmarovice | 625965 | Dětmarovice | |
| Dolní Lutyně | 629731 | Dolní Lutyně | |
| Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | |
| Poruba u Orlové | 712493 | Orlová | |
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | |
| Skřečoň | 748871 | Bohumín | |
| Záblatí u Bohumína | 789216 | Bohumín | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 157.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 38.173 | 0.425 |
|
Evidenční číslo: 47
Elektrárna Chvaletice
533 12 Chvaletice,
Chvaletice 227,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chvaletice | 655015 | ||
| Trnávka | 744794 | ||
| Telčice | 765694 | ||
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 52.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 4.315 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 54
Soustava CZT Ústí nad Labem
400 04 Trmice,
Edisonova 453,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Koštov | 671029 | Trmice | |
| Neštěmice | 703869 | Ústí nad Labem | |
| Skorotice u Ústí nad Labem | 748480 | Ústí nad Labem | |
| Dobětice | 757772 | Ústí nad Labem | |
| Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | |
| Trmice | 774979 | Trmice | |
| Předlice | 775002 | Ústí nad Labem | |
| Klíše | 775053 | Ústí nad Labem | |
| Bukov | 775096 | Ústí nad Labem | |
| Všebořice | 775118 | Ústí nad Labem | |
| Krásné Březno | 775266 | Ústí nad Labem | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 460.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 107.365 | 8.127 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 55
Litoměřická 248, 249, 250
403 23 Velké Březno,
Litoměřická,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velké Březno | 778681 | Velké Březno | 309; 300; 299 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.350 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 57
Tepelný napáječ ELE - Ledvice
417 72 Ledvice,
Ledvice,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ledvice | 679844 | Ledvice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 8.847 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 59
Vrchlabí Liščí kopec
54301 Vrchlabí,
Vrchlabí,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | |
| Podhůří-Harta | 786331 | Vrchlabí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 4.396 |
|
Evidenční číslo: 60
Vrchlabí Pivovar
543 01 Vrchlabí,
Komenského,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | St. 726/1; 2757; 3956 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.410 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.517 |
|
Evidenční číslo: 61
Vrchlabí Dvořáková
543 01 Vrchlabí,
Dvořákova 96,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | St. 697 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.050 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.040 |
|
Evidenční číslo: 62
Vrchlabí U Nemocnice
543 01 Vrchlabí,
U Nemocnice,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | St. 814; 1526; 1527; 1220; |
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | St. 841; 763 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.410 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.707 |
|
Evidenční číslo: 63
Jirkov - Vinařice I
43111 Jirkov,
Vinařice I,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jirkov | 660761 | Jirkov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.790 |
|
Evidenční číslo: 64
parovod Vřesová a rozvody CZT Nejdek
362 21 Nejdek,
Nejdek,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Černava | 620017 | Nejdek | |
| Rájec u Černavy | 620033 | Nejdek | |
| Nejdek | 702625 | Nejdek | |
| Suchá u Nejdku | 758931 | Nejdek | |
| Tatrovice | 786713 | Nejdek | |
| Vřesová | 786721 | Nejdek | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 46.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 19.100 | 1.300 | 4.700 |
|
Evidenční číslo: 65
rozvody CZT Klášterec nad Ohří
43151 Klášterec nad Ohří,
Klášterec nad Ohří,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří | 665622 | Klášterec nad Ohří | |
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 29.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.130 | 7.853 |
|
Evidenční číslo: 66
rozvody CZT Chomutov
430 01 Chomutov,
Jakoubka ze Stříbra 112/3,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chomutov I | 652458 | Chomutov | |
| Chomutov II | 652636 | Chomutov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 182.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 1.016 | 26.922 |