Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 03.12.2024 10:22:29
Držitel licence | Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.IČO: 27826554 |
---|---|
Zelená 2061/88a 709 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320806587 |
Odpovědný zástupce | Emil Svoboda |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 30.11.2008 |
Den vzniku oprávnění | 28.11.2008 |
Verze licence | 12 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
148.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
1.190 | 4.600 | 22.055 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320806587
Evidenční číslo: 135
SE Karviná, lokalita ČSA
735 06 Karviná,
ČSA,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-Doly | 664103 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
39.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 2.900 |
Evidenční číslo: 163
SE ČSM - lokality Sever a Jih
735 34 Stonava,
Stonava,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stonava | 755630 | Stonava |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
29.400 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.790 | 0.000 | 6.934 |
Evidenční číslo: 164
SE DARKOV - závod 2
735 06 Karviná,
Stonavská,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-Doly | 664103 | Karviná | |
Stonava | 755630 | Stonava |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
26.700 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 9.650 |
Evidenční číslo: 166
SE LAZY
735 11 Orlová,
Orlová,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lazy u Orlové | 712434 | Orlová |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
50.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.400 | 4.600 | 1.600 |
Evidenční číslo: 170
SE Paskov, lokalita Staříč
739 43 Staříč,
Staříč,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staříč | 755290 | Staříč | 1962; 1963/2; 1965/1,7,8,17; |
Staříč | 755290 | Staříč | 1965/20,22,23; |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.971 |