Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | Czech Energy s.r.o.IČO: 27264491 |
|---|---|
| Liberecká 2167/18 466 01 Jablonec nad Nisou okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 321017079 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Miroslav Žabka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 02.11.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 02.11.2010 |
| Verze licence | 14 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.047 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.539 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321017079
|
Evidenční číslo: 1
Nový Bydžov - Fučíkova
504 01 Nový Bydžov,
Julia Fučíka 903,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Bydžov | 707163 | Nový Bydžov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.160 |
|
Evidenční číslo: 6
TK Valtínovská
14000 Praha 4,
Valtínovská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krč | 727598 | Praha 4 | 2114/1, 2, 8, 41 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.010 |
|
Evidenční číslo: 8
M. Hážové, Mladá Boleslav
293 01 Mladá Boleslav,
Mladá Boleslav,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.247 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.369 |