Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 19.06.2026 13:30:37
| Držitel licence | ČEZ Energo, s.r.o.IČO: 29060109 |
|---|---|
| Duhová 1531/3 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 321018327 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Stanislav Brada |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2011 |
| Den vzniku oprávnění | 31.12.2010 |
| Verze licence | 17 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 184.007 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 5.507 | 58.488 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321018327
|
Evidenční číslo: 1
Kotelna Volyně
38701 Volyně,
K. Čapka 718,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Volyně | 784958 | Volyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.179 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.405 |
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna - Větrná 27
56802 Svitavy,
Větrná 27,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čtyřicet Lánů | 761001 | Svitavy | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 13.674 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 3.009 |
|
Evidenční číslo: 4
Kotelna Tovární
56802 Svitavy,
Tovární 2126,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.103 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.800 |
|
Evidenční číslo: 5
Kotelna Dimitrovova
56802 Svitavy,
Dimitrovova 31,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.587 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.800 |
|
Evidenční číslo: 6
Kotelna Bohuslava Martinů
56802 Svitavy,
Bohuslava Martinů 2124,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.592 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.010 |
|
Evidenční číslo: 7
Kotelna Kijevská
56802 Svitavy,
Kijevská 2125,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.896 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.616 |
|
Evidenční číslo: 8
Kotelna - Bradlo
58201 Světlá nad Sázavou,
Na Bradle 969,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Světlá nad Sázavou | 760510 | Světlá nad Sázavou | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.648 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 4.704 |
|
Evidenční číslo: 9
Kotelna K1 Železná Ruda
34004 Železná Ruda,
Krátká 367,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Železná Ruda | 796069 | Železná Ruda | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.282 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.670 |
|
Evidenční číslo: 10
Kotelna Na výsluní
28522 Zruč nad Sázavou,
Na Výsluní 719,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zruč nad Sázavou | 793655 | Zruč nad Sázavou | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.821 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.769 |
|
Evidenční číslo: 11
Kotelna Okružní
28522 Zruč nad Sázavou,
Okružní 600,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zruč nad Sázavou | 793655 | Zruč nad Sázavou | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.904 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.000 |
|
Evidenční číslo: 12
Kotelna Govorova
50303 Smiřice,
Gen. Govorova 100,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smiřice | 751081 | Smiřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.169 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.820 |
|
Evidenční číslo: 13
Kotelna Jiráskova
50303 Smiřice,
Jiráskova,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smiřice | 751081 | Smiřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.516 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 14
Kotelna Palackkého
50303 Smiřice,
Palackého 106,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smiřice | 751081 | Smiřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.294 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.220 |
|
Evidenční číslo: 15
Kotelna Šumavská
340 04 Železná Ruda,
Šumavská,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Železná Ruda | 796069 | Železná Ruda | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.797 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.350 |
|
Evidenční číslo: 24
KJ - Vrchlabí, připojení Liščí kopec
543 01 Vrchlabí,
Žižkova,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | 1503/1, 9, 14; 1496/1, 3, 5 |
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | 1495/1; 1491/1, 3, 4, 5 |
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | 1484; 1778; 1899/1; 412 |
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | 1815/3; 895/2, 3 |
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | 889/5, 11, 14; 896/2; |
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | 906/67, 72; 889/1, 10 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.790 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.866 |
|
Evidenční číslo: 25
Kotelna - Tyršova, Přelouč
535 01 Přelouč,
Tyršova 1004,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přelouč | 734560 | Přelouč | St. 960, 955, 956, 958 |
| Přelouč | 734560 | Přelouč | St. 961-963, 965-968, 2145 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.740 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.254 |
|
Evidenční číslo: 26
Kotelna - K. Čapka, Přelouč
535 01 Přelouč,
K. Čapka 1489,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přelouč | 734560 | Přelouč | St. 1390, 1417, 1418/2, 1468 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.890 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.135 |
|
Evidenční číslo: 27
Kotelna - 17. listopadu, Přelouč
535 01 Přelouč,
náměstí 17. listopadu 1518,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přelouč | 734560 | Přelouč | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.744 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.142 |
|
Evidenční číslo: 28
Kotelna - Sluneční, Přelouč
535 01 Přelouč,
Sluneční 1414,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přelouč | 734560 | Přelouč | St. 2188, 2189 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.210 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.012 |
|
Evidenční číslo: 30
Kotelna - Ivančice, mjr. Nováka
664 91 Ivančice,
mjr. Nováka 1477/13,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ivančice | 655724 | Ivančice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 9.983 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 3.992 |
|
Evidenční číslo: 31
Kotelna - Žižkova, Vrchlabí NKTC
543 01 Vrchlabí,
Žižkova,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | 497/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.295 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.554 |
|
Evidenční číslo: 32
Kotelna - Litomyšl Kpt. Jaroše
570 01 Litomyšl,
Kpt. Jaroše,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | 61/3; St.76; 278/1,2,4,5,22; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | 308/1,2; 312; 321/1; 2344/1; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | 2512; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | St.79/1; St.2138; St.2139; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | St.2140; St.2141; St.2143; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | St.2144; St.2148; St.2150; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | St.2152; St.2153; St.2245 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.302 |
|
Evidenční číslo: 33
Kotelna - Litomyšl Dukelská
570 01 Litomyšl,
Dukelská,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | 1555/12,14; 1564/14; 2601/1; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | 2188/4; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | St.1662; St.1663; St.1664; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | St.1666; St.1669; St.1670; |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | St.1748 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 34
Výtopna - Mohelnice
789 85 Mohelnice,
1. Máje 1418/24,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mohelnice | 698032 | Mohelnice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 13.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 15.284 |
|
Evidenční číslo: 35
Kotelna - Horní Slavkov
357 31 Horní Slavkov,
Hornova 921,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Slavkov | 644056 | Horní Slavkov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 24.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 2.874 | 4.467 |
|
Evidenční číslo: 36
Kotelna - Kdyně
345 06 Kdyně,
Nádražní,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kdyně | 664677 | Kdyně | 886/3, 892/7 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.150 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.010 |
|
Evidenční číslo: 37
Kotelna - Heřmanův Městec - SK5
538 03 Heřmanův Městec,
U Bažantnice 968,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Heřmanův Městec | 638731 | Heřmanův Městec | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.060 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.540 |
|
Evidenční číslo: 38
Kotelna - Heřmanův Městec - SK6
538 03 Heřmanův Městec,
V Lukách 963,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Heřmanův Městec | 638731 | Heřmanův Městec | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.030 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.448 |
|
Evidenční číslo: 39
Kotelna - Moskevské náměstí 2173
41501 Teplice,
Moskevské náměstí 2173,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.263 |
|
Evidenční číslo: 40
Kotelna - Palackého 1559
41501 Teplice,
Palackého 1559,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.030 |
|
Evidenční číslo: 41
Kotelna - K. Čapka 2509
41501 Teplice,
K. Čapka 2509,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.171 |
|
Evidenční číslo: 42
Kotelna - U Vlastního krbu
41501 Teplice,
U vlastního krbu 1823,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 43
Kotelna - Pražská
417 61 Bystřany,
Pražská 273,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystřany | 616702 | Bystřany | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.064 |
|
Evidenční číslo: 44
Kotelna - K. Světlé 569 K1
41701 Dubí,
K. Světlé 569,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Teplic | 633381 | Dubí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.100 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.134 |
|
Evidenční číslo: 45
Kotelna - Koněvova 578 K2
41701 Dubí,
Koněvova 578,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Teplic | 633381 | Dubí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.010 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.119 |
|
Evidenční číslo: 46
Kotelna - K. Světlé 584 K3
41701 Dubí,
K. Světlé 584,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Teplic | 633381 | Dubí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.740 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.528 |
|
Evidenční číslo: 47
Kotelna - Tovární 568 Kartex
41701 Dubí,
Tovární 568,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Teplic | 633381 | Dubí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.344 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.235 |
|
Evidenční číslo: 48
Kotelna - Ruská 487
41701 Dubí,
Ruská 487,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Teplic | 633381 | Dubí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.387 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.067 |
|
Evidenční číslo: 49
Kotelna - Družba
41701 Dubí,
Družba 506/8,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Teplic | 633381 | Dubí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.167 |
|
Evidenční číslo: 50
Kotelna - K. Čapka K4
41742 Krupka,
K. Čapka 246,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.682 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.095 |
|
Evidenční číslo: 51
Kotelna - Dukelských hrdinů EC1
41742 Krupka,
Dukelských hrdinů 287,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Maršov u Krupky | 675300 | Krupka | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.650 |
|
Evidenční číslo: 52
Kotelna - Dlouhá
41742 Krupka,
Dlouhá 636,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.780 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.123 |
|
Evidenční číslo: 53
Kotelna - Na Hamrech
41742 Krupka,
Na Hamrech 595,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.082 |
|
Evidenční číslo: 54
Kotelna - Teplická
41742 Krupka,
Teplická 167,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krupka | 675261 | Krupka | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.950 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.130 |
|
Evidenční číslo: 55
Kotelna - V-03 Duchcov
419 01 Duchcov,
Osecká 1420,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Duchcov | 633712 | Duchcov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.830 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 2.248 | 1.179 |
|
Evidenční číslo: 56
Kotelna - Sokolovská
41705 Osek,
Sokolská,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Osek u Duchcova | 712981 | Osek | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.290 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.129 |
|
Evidenční číslo: 57
Kotelna - Jateční
41705 Osek,
Jateční,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Osek u Duchcova | 712981 | Osek | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.290 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.086 |
|
Evidenční číslo: 58
Kotelna - Lidická
41705 Osek,
Lidická 612,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Osek u Duchcova | 712981 | Osek | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.490 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.048 |
|
Evidenční číslo: 59
Kotelna - Hrob
41704 Hrob,
Rybniční,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hrob | 648116 | Hrob | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.080 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.094 |
|
Evidenční číslo: 60
Kotelna - Chvaletice
533 12 Chvaletice,
Chvaletice,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chvaletice | 655015 | Chvaletice | |
| Telčice | 765694 | Chvaletice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.385 | 1.595 |
|
Evidenční číslo: 61
Kotelna - Liščí kopec
54301 Vrchlabí,
Vrchlabí,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrchlabí | 786306 | Vrchlabí | |
| Podhůří-Harta | 786331 | Vrchlabí | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 10.870 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 5.870 |