Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 11.10.2024 13:40:38
Držitel licence | RIGHT POWER SOURCES, s.r.o.IČO: 24169340 |
---|---|
Českobratrská 3321/46 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 321118675 |
Odpovědný zástupce | Ing. Dušan Richter |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.11.2011 |
Den vzniku oprávnění | 01.11.2011 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
47.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.850 | 0.000 | 4.210 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321118675
Evidenční číslo: 1
Jaroměř, Pražské Předměstí - část
551 01 Jaroměř,
V Lužinách 110,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jaroměř | 657336 | Jaroměř |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
15.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.600 | 0.000 | 0.900 |
Evidenční číslo: 2
Areál ŽDB GROUP Bohumín
735 93 Bohumín,
Bezručova 300,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.760 |
Evidenční číslo: 3
Šumperská nemocnice, a.s.
787 52 Šumperk,
Nerudova 640/41,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumperk | 764264 | Šumperk |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
7.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.250 | 0.000 | 1.200 |
Evidenční číslo: 4
Nový Jičín
74111 Nový Jičín,
K Nemocnici,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Jičín-Horní Předměstí | 707431 | Nový Jičín |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
21.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.350 |