Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | AHP 3T s.r.o.IČO: 27870537 |
|---|---|
| Antala Staška 1076/33a 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 321634212 |
| Odpovědný zástupce | Petr Kovář |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.03.2017 |
| Den vzniku oprávnění | 31.03.2017 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 37.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 10.245 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321634212
|
Evidenční číslo: 1
Uničov
783 91 Uničov,
Dukelská,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.729 |
|
Evidenční číslo: 2
Uničov
783 91 Uničov,
Bratří Čapků,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.107 |
|
Evidenční číslo: 3
Uničov
783 91 Uničov,
Plzeňská,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.086 |
|
Evidenční číslo: 4
Uničov
783 91 Uničov,
Jiřího z Poděbrad,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 5.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.673 |
|
Evidenční číslo: 5
Uničov
783 91 Uničov,
Nemocniční,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.850 |
|
Evidenční číslo: 6
Moravská Třebová
571 01 Moravská Třebová,
Západní,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Třebová | 698806 | Moravská Třebová | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.900 |
|
Evidenční číslo: 7
Moravská Třebová
571 01 Moravská Třebová,
Svitavská,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Třebová | 698806 | Moravská Třebová | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
Evidenční číslo: 8
Šternberk
785 01 Šternberk,
Uničovská,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šternberk | 763527 | Šternberk | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.100 |
|
Evidenční číslo: 9
Šternberk
785 01 Šternberk,
U střelnice,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šternberk | 763527 | Šternberk | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
Evidenční číslo: 10
Šternberk
785 01 Šternberk,
Jiráskova,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šternberk | 763527 | Šternberk | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.800 |