Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Teplo pro Prahu, a.s.IČO: 17138558 |
|---|---|
| U plynárny 500/44 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 322237708 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Ludvík Baleka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.02.2023 |
| Den vzniku oprávnění | 04.02.2023 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 26.126 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 3.691 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 322237708
|
Evidenční číslo: 1
FLORA
14200 Praha - Kunratice,
Dr. Jana Růžičky 1140,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha - Kunratice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.888 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.887 |
|
Evidenční číslo: 2
KATEŘINKY
149 00 Praha,
Praha 422/45,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Újezd u Průhonic | 773999 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.960 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.354 |
|
Evidenční číslo: 3
ČERNÝ MOST
190 00 Praha,
Vybíralova 938,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Černý Most | 731676 | Praha | 232/69 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 4
FEJFAROVA
190 00 Praha,
Fejfarova 920,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Černý Most | 731676 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 5
BĚHOUNKOVA
158 00 Praha,
Běhounkova,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 16.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.020 |
|
Evidenční číslo: 6
MYJAVSKÁ
196 00 Praha,
Myjavská 624/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čakovice | 731561 | Praha | 1170/7 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.111 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 7
NĚVSKÁ
196 00 Praha,
Něvská 624/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čakovice | 731561 | Praha | 1169 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.111 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 8
DUBEČSKÁ
100 00 Praha,
Dubečská 900/10,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | 137 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.356 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |